APPLICATIONS
ORIGINAL EQUIPMENT
OPERATION
OPTIONALS
THRUSTOR TYPES
BRAKE SELECTION DATA
DISC BRAKE TYPES
MD2 Dimensioni in mm |
Servofreno tipo | ||||||||
M60/50 ELDRO Ed 50/6 ANTEC TH-506 |
M80/60 ELDRO Ed 121/6 ANTEC TH-1306 |
M200/60 ELDRO Ed 201/6 ANTEC TH-2006 |
|||||||
Ø D2 | Ø D1 | Ø D3 | L | S max | M max | S max | M max | S max | M max |
450 | 350 | 200 | 175 | 327 | 1350 | 348 | 2700 | 377 | 4500 |
500 | 400 | 250 | 200 | 327 | 1500 | 348 | 3000 | 377 | 5000 |
560 | 460 | 310 | 230 | 327 | 1700 | 348 | 3400 | 377 | 5700 |
630 | 530 | 380 | 265 | 327 | 1850 | 348 | 3700 | 377 | 6200 |
710 | 610 | 460 | 305 | 327 | 2100 | 348 | 4200 | 377 | 7000 |
C=316 | C=332 | C=354 | |||||||
L1=1088 | L1=1020 | L1=1276 | |||||||
L2=540 | L2=542 | L2=746 | |||||||
L3=358 | L3=371 | L3=413 | |||||||
Q=175 | Q=175 | Q=195 |
Scostamento della guarnizione dal disco = 1,1
Mmax = coppia frenante statica in Nm per µ=0,4