APPLICATIONS
ORIGINAL EQUIPMENT
OPERATION
OPTIONALS
THRUSTOR TYPES
BRAKE SELECTION DATA
DISC BRAKE TYPES
MD3 Dimensioni in mm |
Servofreno tipo | ||||||||
M80/60 ELDRO Ed 121/6 ANTEC TH-1306 |
M200/60 ELDRO Ed 201/6 ANTEC TH-2006 |
M300/60 ELDRO Ed 301/6 ANTEC TH-3006 |
|||||||
Ø D2 | Ø D1 | Ø D3 | L | S max | M max | S max | M max | S max | M max |
630 | 500 | 310 | 250 | 384 | 3900 | 395 | 6500 | 395 | 9750 |
710 | 580 | 390 | 290 | 384 | 4410 | 395 | 7350 | 395 | 11000 |
800 | 670 | 480 | 335 | 384 | 5050 | 395 | 8500 | 395 | 12750 |
1000 | 870 | 680 | 435 | 384 | 6300 | 395 | 10500 | 395 | 15750 |
1250 | 1120 | 930 | 560 | 384 | 7700 | 395 | 12800 | 395 | 19000 |
C=352 | C=372 | C=372 | |||||||
L1=1525 | L1=1525 | L1=1525 | |||||||
L2=745 | L2=745 | L2=745 | |||||||
L3=418 | L3=418 | L3=418 |
Scostamento della guarnizione dal disco = 1
Mmax = coppia frenante statica in Nm per µ=0,4